NBA集锦:2026年01月13日萨克拉门托国王VS洛杉矶湖人全场比赛视频集锦

联赛:NBA

双方球队:萨克拉门托国王 VS 洛杉矶湖人

比赛时间:2026年01月13日

[詹姆斯个人集锦] 詹姆斯vs国王得到22分4篮板3助集锦

[争议] 不满!詹姆斯反击上篮 不爽被推一把未吹与裁判争论

[东契奇个人集锦]25中16!东契奇vs国王空砍42+7+8集锦

[腾讯全场集锦]🏀国王背靠背送湖人3连败 东契奇空砍42+7+8+4断 威少22+5+7

[威少个人集锦]打旧主来劲!威斯布鲁克vs湖人砍下22+5+7集锦

[德罗赞个人集锦] 中距离之王!德罗赞vs湖人豪取32分6助集锦

[蒙克个人集锦]弑杀旧主!蒙克替补7记三分26分8助 次节18分集锦

【赛事详情】

本场比赛国王全场比分为124,第1节分数:32,第2节分数:29,第3节分数:34,第4节分数:29。

本场比赛湖人全场比分为112,第1节分数:28,第2节分数:26,第3节分数:29,第4节分数:29。

【赛事数据】

国王 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
NBA 2026-01-30 08:00 76人 76人 113 : 111 国王 国王
NBA 2026-01-31 08:30 凯尔特人 凯尔特人 112 : 93 国王 国王
NBA 2026-02-02 07:00 奇才 奇才 116 : 112 国王 国王
NBA 2026-02-05 11:00 国王 国王 125 : 129 灰熊 灰熊
NBA 2026-02-07 11:00 国王 国王 111 : 114 快船 快船
NBA 2026-02-08 11:00 国王 国王 126 : 132 骑士 骑士
NBA 2026-02-10 09:00 鹈鹕 鹈鹕 120 : 94 国王 国王
NBA 2026-02-12 10:00 爵士 爵士 121 : 93 国王 国王
NBA 2026-02-20 11:00 国王 国王 94 : 131 魔术 魔术
NBA 2026-02-22 09:00 马刺 马刺 139 : 122 国王 国王
NBA 2026-02-24 09:00 灰熊 灰熊 114 : 123 国王 国王
NBA 2026-02-26 09:00 火箭 火箭 128 : 97 国王 国王
NBA 2026-02-27 09:30 独行侠 独行侠 121 : 130 国王 国王
NBA 2026-03-02 10:30 湖人 湖人 0 : 0 国王 国王
NBA 2026-03-04 12:00 国王 国王 0 : 0 太阳 太阳
NBA 2026-03-06 11:00 国王 国王 0 : 0 鹈鹕 鹈鹕
NBA 2026-03-09 09:00 国王 国王 0 : 0 公牛 公牛
NBA 2026-03-11 10:00 国王 国王 0 : 0 步行者 步行者
NBA 2026-03-12 10:00 国王 国王 0 : 0 黄蜂 黄蜂
NBA 2026-03-15 10:30 快船 快船 0 : 0 国王 国王
NBA 2026-03-16 10:00 国王 国王 0 : 0 爵士 爵士
NBA 2026-03-18 11:00 国王 国王 0 : 0 马刺 马刺
NBA 2026-03-20 10:00 国王 国王 0 : 0 76人 76人
NBA 2026-03-23 06:00 国王 国王 0 : 0 篮网 篮网
NBA 2026-03-25 07:00 黄蜂 黄蜂 0 : 0 国王 国王
NBA 2026-03-27 07:00 魔术 魔术 0 : 0 国王 国王
NBA 2026-03-29 07:30 老鹰 老鹰 0 : 0 国王 国王
NBA 2026-03-30 06:00 篮网 篮网 0 : 0 国王 国王

湖人 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
NBA 2026-01-29 08:00 骑士 骑士 129 : 99 湖人 湖人
NBA 2026-01-31 08:00 奇才 奇才 111 : 142 湖人 湖人
NBA 2026-02-02 08:00 尼克斯 尼克斯 112 : 100 湖人 湖人
NBA 2026-02-04 08:30 篮网 篮网 109 : 125 湖人 湖人
NBA 2026-02-06 11:00 湖人 湖人 119 : 115 76人 76人
NBA 2026-02-08 09:30 湖人 湖人 105 : 99 勇士 勇士
NBA 2026-02-10 11:00 湖人 湖人 110 : 119 雷霆 雷霆
NBA 2026-02-11 11:30 湖人 湖人 108 : 136 马刺 马刺
NBA 2026-02-13 11:00 湖人 湖人 124 : 104 独行侠 独行侠
NBA 2026-02-21 11:15 湖人 湖人 125 : 122 快船 快船
NBA 2026-02-23 07:30 湖人 湖人 89 : 111 凯尔特人 凯尔特人
NBA 2026-02-25 11:30 湖人 湖人 109 : 110 魔术 魔术
NBA 2026-02-27 10:00 太阳 太阳 113 : 110 湖人 湖人
NBA 2026-03-01 09:30 勇士 勇士 0 : 0 湖人 湖人
NBA 2026-03-02 10:30 湖人 湖人 0 : 0 国王 国王
NBA 2026-03-04 11:30 湖人 湖人 0 : 0 鹈鹕 鹈鹕
NBA 2026-03-06 11:00 掘金 掘金 0 : 0 湖人 湖人
NBA 2026-03-07 11:30 湖人 湖人 0 : 0 步行者 步行者
NBA 2026-03-09 03:30 湖人 湖人 0 : 0 尼克斯 尼克斯
NBA 2026-03-11 11:00 湖人 湖人 0 : 0 森林狼 森林狼
NBA 2026-03-13 10:30 湖人 湖人 0 : 0 公牛 公牛
NBA 2026-03-15 08:30 湖人 湖人 0 : 0 掘金 掘金
NBA 2026-03-17 09:30 火箭 火箭 0 : 0 湖人 湖人
NBA 2026-03-19 09:30 火箭 火箭 0 : 0 湖人 湖人
NBA 2026-03-20 08:00 热火 热火 0 : 0 湖人 湖人
NBA 2026-03-22 07:00 魔术 魔术 0 : 0 湖人 湖人
NBA 2026-03-24 07:00 活塞 活塞 0 : 0 湖人 湖人
NBA 2026-03-26 07:00 步行者 步行者 0 : 0 湖人 湖人
NBA 2026-03-28 10:30 湖人 湖人 0 : 0 篮网 篮网

主客相同【全场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
夏季联赛 2024-07-07 湖人 94 : 108 国王 -14 202
NBA 2024-12-20 湖人 113 : 100 国王 13 213
NBA 2024-12-22 湖人 103 : 99 国王 4 202
NBA 2025-10-27 湖人 127 : 120 国王 7 247
NBA 2026-01-13 湖人 112 : 124 国王 -12 236

主客相同【半场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
夏季联赛 2024-07-07 湖人 23 : 24 国王 -1 47
NBA 2024-12-20 湖人 25 : 30 国王 -5 55
NBA 2024-12-22 湖人 25 : 27 国王 -2 52
NBA 2025-10-27 湖人 26 : 35 国王 -9 61
NBA 2026-01-13 湖人 26 : 29 国王 -3 55

萨克拉门托国王【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-30 国王 111 : 113 76人 -2 224
NBA 2026-01-31 国王 93 : 112 凯尔特人 -19 205
NBA 2026-02-02 国王 112 : 116 奇才 -4 228
NBA 2026-02-05 灰熊 129 : 125 国王 4 254
NBA 2026-02-07 快船 114 : 111 国王 3 225
NBA 2026-02-08 骑士 132 : 126 国王 6 258
NBA 2026-02-10 国王 94 : 120 鹈鹕 -26 214
NBA 2026-02-12 国王 93 : 121 爵士 -28 214
NBA 2026-02-20 魔术 131 : 94 国王 37 225
NBA 2026-02-22 国王 122 : 139 马刺 -17 261
NBA 2026-02-24 国王 123 : 114 灰熊 9 237
NBA 2026-02-26 国王 97 : 128 火箭 -31 225
NBA 2026-02-27 国王 130 : 121 独行侠 9 251
NBA 2026-03-02 国王 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-04 太阳 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-06 鹈鹕 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-09 公牛 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-11 步行者 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-12 黄蜂 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-15 国王 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-16 爵士 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-18 马刺 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-20 76人 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-23 篮网 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-25 国王 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-03-27 国王 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-29 国王 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-03-30 国王 0 : 0 篮网 0 0

萨克拉门托国王【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-30 国王 29 : 32 76人 -3 61
NBA 2026-01-31 国王 21 : 32 凯尔特人 -11 53
NBA 2026-02-02 国王 34 : 30 奇才 4 64
NBA 2026-02-05 灰熊 30 : 26 国王 4 56
NBA 2026-02-07 快船 31 : 22 国王 9 53
NBA 2026-02-08 骑士 32 : 24 国王 8 56
NBA 2026-02-10 国王 20 : 30 鹈鹕 -10 50
NBA 2026-02-12 国王 24 : 32 爵士 -8 56
NBA 2026-02-20 魔术 46 : 27 国王 19 73
NBA 2026-02-22 国王 34 : 38 马刺 -4 72
NBA 2026-02-24 国王 30 : 36 灰熊 -6 66
NBA 2026-02-26 国王 28 : 44 火箭 -16 72
NBA 2026-02-27 国王 26 : 28 独行侠 -2 54
NBA 2026-03-02 国王 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-04 太阳 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-06 鹈鹕 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-09 公牛 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-11 步行者 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-12 黄蜂 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-15 国王 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-16 爵士 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-18 马刺 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-20 76人 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-23 篮网 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-25 国王 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-03-27 国王 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-29 国王 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-03-30 国王 0 : 0 篮网 0 0

洛杉矶湖人【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-29 湖人 99 : 129 骑士 -30 228
NBA 2026-01-31 湖人 142 : 111 奇才 31 253
NBA 2026-02-02 湖人 100 : 112 尼克斯 -12 212
NBA 2026-02-04 湖人 125 : 109 篮网 16 234
NBA 2026-02-06 76人 115 : 119 湖人 -4 234
NBA 2026-02-08 勇士 99 : 105 湖人 -6 204
NBA 2026-02-10 雷霆 119 : 110 湖人 9 229
NBA 2026-02-11 马刺 136 : 108 湖人 28 244
NBA 2026-02-13 独行侠 104 : 124 湖人 -20 228
NBA 2026-02-21 快船 122 : 125 湖人 -3 247
NBA 2026-02-23 凯尔特人 111 : 89 湖人 22 200
NBA 2026-02-25 魔术 110 : 109 湖人 1 219
NBA 2026-02-27 湖人 110 : 113 太阳 -3 223
NBA 2026-03-01 湖人 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-02 国王 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-04 鹈鹕 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-06 湖人 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2026-03-07 步行者 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-09 尼克斯 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-11 森林狼 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-13 公牛 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-15 掘金 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-17 湖人 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-19 湖人 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-20 湖人 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-22 湖人 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-24 湖人 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2026-03-26 湖人 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-03-28 篮网 0 : 0 湖人 0 0

洛杉矶湖人【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-29 湖人 27 : 33 骑士 -6 60
NBA 2026-01-31 湖人 36 : 21 奇才 15 57
NBA 2026-02-02 湖人 23 : 25 尼克斯 -2 48
NBA 2026-02-04 湖人 24 : 17 篮网 7 41
NBA 2026-02-06 76人 32 : 30 湖人 2 62
NBA 2026-02-08 勇士 21 : 21 湖人 0 42
NBA 2026-02-10 雷霆 36 : 28 湖人 8 64
NBA 2026-02-11 马刺 37 : 25 湖人 12 62
NBA 2026-02-13 独行侠 32 : 28 湖人 4 60
NBA 2026-02-21 快船 35 : 31 湖人 4 66
NBA 2026-02-23 凯尔特人 32 : 22 湖人 10 54
NBA 2026-02-25 魔术 28 : 23 湖人 5 51
NBA 2026-02-27 湖人 22 : 27 太阳 -5 49
NBA 2026-03-01 湖人 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-02 国王 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-04 鹈鹕 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-06 湖人 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2026-03-07 步行者 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-09 尼克斯 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-11 森林狼 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-13 公牛 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-15 掘金 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-17 湖人 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-19 湖人 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-20 湖人 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-22 湖人 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-24 湖人 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2026-03-26 湖人 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-03-28 篮网 0 : 0 湖人 0 0

相关标签

相关篮球集锦

RELATED NEWS